|
Geschrieben von: Michael Herczog
|
|
Sonntag, 19. April 2009 um 15:11 Uhr |
| Dienstgrad | Name | Eintritt | Lehrgänge
| Funktion |
HFM | Artmayr Gerald | 01-10-2004 | 2 | |
AW | Bauer Andreas | 01-01-1988 | 20 | Zeugwart |
OFM | Bauer Peter | 01-01-1991 | 1 | |
HBI | Bauer Sieghard | 01-09-1986 | 12 | Kommandant, EDV-Stv. |
HFM | Beyer Oliver | 01-01-1996 | 5 | |
LM | Brunner Gerald | 01-09-1986 | 3 | |
FM | Dini Sascha | 01-11-2009 | 1 | |
OFM | Dobretsberger Ronald | 01-05-2006 | 1 | |
FM | Egelseer-Bründl Julian | 02-01-2009 | 1 | |
PFM | Eidenberger Martin | 01-07-2007 | 0 | |
HFM | Essl Reinhard | 04-05-1979 | 1 | |
E-LM | Essl Josef | 04-05-1979 | 1 | |
LM | Falkner Daniel | 01-04-1987 | 5 | |
AW | Feichtengruber Jürgen | 01-01-1989 | 10 | Schriftführer |
E-HFM | Frick Friedrich | 15-03-1968 | 1 | |
OFM | Frisch Dieter | 01-09-2006 | 4 | Webmaster-Stv., Jugendhelfer |
FM | Gabl Andreas | 01-02-2007 | 0 | |
FA | Gewessler Alfred, Dr. | 01-07-1986 | 1 | Feuerwehrarzt |
PFM | Haunstein Lukas | 01-02-2006 | 0 | |
E-LM | Hammerschmidt Johann | 26-02-1950 | 1 | |
OBI | Heftberger Jürgen | 01-05-2001 | 10 | Kommandant-Stv., Atemschutzwart |
HLM | Heidinger Josef | 12-04-1959 | 3 | |
OFM | Herczog Michael | 02-05-2003 | 3 | |
HBM | Hirschberg Klaus, Ing. | 01-07-2002 | 6 | Gruppenkommandant, Jugendhelfer |
E-BI | Hofer Ferdinand | 05-01-1953 | 1 | |
OBM | Kiefer Thomas | 01-04-1987 | 24 | |
OFM | Kirchsteiger Stefan | 01-06-2004 | 3 | Jugendhelfer |
PFM | Kollmann Birgit | 10-08-2010 | 0 | |
HLM | Kollmann Gottfried | 01-01-1979 | 2 | |
OFM | Kollmann Klaus | 01-07-2007 | 3 | Gehilfe des Atemschutzwartes |
HFM | Krennmair Peter | 13-03-1982 | 5 | |
HFM | Krexhammer Friedrich | 12-03-1977 | 1 | |
OLM | Kriegner Franz | 23-02-1980 | 5 | |
OFM | Kriegner Johann | 20-03-1983 | 1 | |
BI | Kunczer Rene | 01-01-1990 | 9 | Zugskommandant, Bekleidung |
E-BI | Lehner Engelbert | 11-04-1965 | 3 | |
HFM | Lehner Franz | 11-04-1965 | 1 | |
LM | Lehner Manuel | 01-01-1991 | 5 | |
BI | Lehner Robert | 01-01-1991 | 9 | Lotsen- und Nachrichtenkommandant |
HFM | Leitner Robert | 01-09-1986 | 10 | |
FM | Lindenberger Benjamin | 01-10-2006 | 1
| |
OLM | Meng Johann, Dipl. Ing. | 01-04-1987 | 8 | Webmaster, EDV |
FM | Minkiew Ismail | 01-06-2005 | 1 | |
HFM | Moravcik Mario, Ing. | 01-06-2002 | 4 | Presse |
FM | Neugebauer Kevin | 01-07-2007 | 1 | |
FM | Nöbauer Gerald | 01-09-1986 | 1 | |
HFM | Nöbauer Johann | 22-03-1975 | 1 | |
HFM | Öhlböck Karl | 01-01-1997 | 2 | |
OBM | Preining Alfred | 26-03-1960 | 3 | |
AW | Preining Christian | 23-02-1980 | 3 | Kassier, Jugendbetreuer |
E-BI | Preining Josef | 01-07-1957 | 5 | |
HFM | Preining Manfred | 20-03-1983 | 2 | |
LM | Pötzlberger Harald | 01-01-1993 | 10 | |
E-HBI | Pötzlberger Heinrich | 11-04-1965 | 6 | |
LM | Pötzlberger Markus | 01-01-1995 | 4 | |
E-AW | Radwallner Gerhard | 27-04-1974 | 1 | |
HFM | Radwallner Max | 16-12-1961 | 1 | |
HFM | Rath Thomas | 01-07-1998 | 5 | |
BI | Reder Gerald | 20-03-1983 | 12 | Zugskommandant, Verpflegung |
HFM | Rockenschaub Adolf jun | 03-04-1976 | 2 | |
E-OBM | Rockenschaub Adolf sen | 01-09-1971 | 5 | |
LM | Rockenschaub Kevin | 01-03-1997 | 4
| |
HFM | Rockenschaub Leo Klaus | 12-03-1977 | 2 | |
FM | Rockenschaub Nadja | 01-02-2007 | 0 | |
OFM | Rockenschaub Robin | 01-07-2007 | 2 | |
HFM | Schrangl Hermann jun. | 27-04-1974 | 1 | | | | | | |
OFM | Schulz Günter | 01-09-2006 | 2 | | | | | | |
HFM | Steiner Gerhard | 27-04-1974 | 1 | |
E-LM | Steiner Josef | 05-05-1952 | 1 | |
HFM | Steiner Kurt | 11-04-1965 | 1 | |
HLM | Weber Ralf | 01-01-1992 | 10 | |
FM | Windisch Dominik | 01-10-2006 | 2
|
|
|
Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 19. August 2010 um 12:59 Uhr |