Herzlich Willkommen bei den aktuellsten Videos der Feuerwehr Kappern

Alle anderen Videos finden Sie im Videocastbereich

     
Neue Videos
Freitag 10 Sep 2010
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style
Archiv Einsätze
Titelfilter     Anzeige # 
# Beitragstitel Datum Autor Zugriffe
1 B63 BMA Fa. Spar Kaffeerösterei Sonntag, 27. Dezember 2009 Michael Herczog 167
2 B62 BMA Fa. Trodat Montag, 21. Dezember 2009 Michael Herczog 143
3 T66 Notversorgung Stadtteil AU Montag, 21. Dezember 2009 Johann Meng 281
4 B61 Brand KFZ Sonntag, 20. Dezember 2009 Michael Herczog 223
5 T65 VU mit eingeklemmter Person Freitag, 18. Dezember 2009 Johann Meng 334
6 B60 BMA Fa. Polytec Freitag, 18. Dezember 2009 Michael Herczog 89
7 B59 BMA Fa. Kwizda Montag, 14. Dezember 2009 Dieter Frisch 94
8 B58 BMA Fa. Wipf Freitag, 11. Dezember 2009 Michael Herczog 98
9 B57 Fahrzeugbrand A25 Donnerstag, 10. Dezember 2009 Johann Meng 123
10 B56 BMA Fa. Meier Logistik Center Dienstag, 01. Dezember 2009 Dieter Frisch 101
11 B55 BMA Fa. Spar Dienstag, 24. November 2009 Dieter Frisch 108
12 B54 BMA Fa. Spar Montag, 23. November 2009 Johann Meng 102
13 B53 BMA Fa. Meier Logostik Center Montag, 09. November 2009 Moravcik Mario 154
14 B52 KFZ Brand Samstag, 07. November 2009 Dieter Frisch 223
15 B51 Brandmeldealarm Fa. Trodat Freitag, 06. November 2009 Johann Meng 86
16 B50 Papiercontainerbrand Sonntag, 01. November 2009 Dieter Frisch 135
17 B49 Rauchentwicklung Keller Sonntag, 01. November 2009 Michael Herczog 145
18 B48 Brand BP Tankstelle Sonntag, 01. November 2009 Michael Herczog 223
19 B46 Papiercontainerbrand Freitag, 30. Oktober 2009 Dieter Frisch 121
20 T64 Sturmschaden Samstag, 17. Oktober 2009 Dieter Frisch 101
21 B45 Brandmeldealarm Fa. Bussetti Samstag, 17. Oktober 2009 Johann Meng 86
22 B44 Brandmeldealarm Fa. Bussetti Donnerstag, 15. Oktober 2009 Johann Meng 86
23 B43 Brandmeldealarm Fa. Polytec Dienstag, 13. Oktober 2009 Moravcik Mario 99
24 B42 Brandmeldealarm Bezirksaltenheim Samstag, 10. Oktober 2009 Johann Meng 104
25 B41 Brand Fa Polytec Samstag, 10. Oktober 2009 Dieter Frisch 166
26 B40 PKW Brand Donnerstag, 08. Oktober 2009 Dieter Frisch 122
27 T63 Ölspur Donnerstag, 08. Oktober 2009 Dieter Frisch 103
28 T62 Sicherungsdienst Sonntag, 20. September 2009 Johann Meng 145
29 B39 Brandmeldealarm Fa. Ritz Freitag, 11. September 2009 Johann Meng 122
30 B38 Brandmeldealarm Fa. Wipf Mittwoch, 09. September 2009 Michael Herczog 130
31 B37 Brandsicherungsdienst bei Konzert Sonntag, 06. September 2009 Johann Meng 148
32 B36 Brand im E-Verteilerkasten Samstag, 05. September 2009 Michael Herczog 178
33 B35 Brand eines Kinderklettergerüstes Donnerstag, 03. September 2009 Johann Meng 135
34 T61 Wespennest Samstag, 29. August 2009 Dieter Frisch 100
35 B34 Täuschungsalarm Donnerstag, 27. August 2009 Kollmann Klaus 115
36 B33 Fehlalarm Donnerstag, 27. August 2009 Michael Herczog 84
37 T60 Wespennest Mittwoch, 26. August 2009 Dieter Frisch 94
38 T59 Aufräumarbeiten nach VU Dienstag, 25. August 2009 Johann Meng 137
39 B32 Täuschungsalarm Montag, 24. August 2009 Michael Herczog 78
40 T58 Begutachtung Umweltverschm. Freitag, 21. August 2009 Johann Meng 99
41 T57 Wassertransport Mittwoch, 19. August 2009 Michael Herczog 95
42 T56 Wespennest Mittwoch, 19. August 2009 Michael Herczog 89
43 B31 Täuschungsalarm Sonntag, 16. August 2009 Johann Meng 105
44 B30 Täuschungsalarm Samstag, 08. August 2009 Dieter Frisch 135
45 T55 Wassertransport Samstag, 01. August 2009 Dieter Frisch 129
46 T54 Wespennest Freitag, 31. Juli 2009 Michael Herczog 108
47 B29 Fahrzeugbrand Donnerstag, 30. Juli 2009 Dieter Frisch 190
48 T53 Pumparbeiten Donnerstag, 30. Juli 2009 Dieter Frisch 113
49 T52 Pumparbeiten Dienstag, 28. Juli 2009 Frisch Dieter 128
50 T51 Wespennest Dienstag, 28. Juli 2009 Dieter Frisch 83
51 T50 Sturmschaden Sonntag, 26. Juli 2009 Frisch Dieter 115
52 T49 Pumparbeiten Sonntag, 26. Juli 2009 Dieter Frisch 78
53 T48 Wassserschaden Sonntag, 26. Juli 2009 Dieter Frisch 83
54 T47 Sturmschaden Samstag, 25. Juli 2009 Johann Meng 96
55 B28 Fehlalarm Freitag, 24. Juli 2009 Michael Herczog 108
56 T46 Sturmschaden Freitag, 24. Juli 2009 Michael Herczog 110
57 T45 Sturmschaden Freitag, 24. Juli 2009 Michael Herczog 90
58 T44 Sturmschaden Mittwoch, 22. Juli 2009 Johann Meng 103
59 T43 Sturmschaden Mittwoch, 22. Juli 2009 Johann Meng 102
60 T42 Sturmschaden Mittwoch, 22. Juli 2009 Johann Meng 85
61 T41 Sturmschaden Mittwoch, 22. Juli 2009 Johann Meng 82
62 T39 Sturmschaden Mittwoch, 22. Juli 2009 Johann Meng 105
63 T40 Sturmschaden - Menschenrettung Mittwoch, 22. Juli 2009 Johann Meng 112
64 T38 Sturmschaden Mittwoch, 22. Juli 2009 Johann Meng 88
65 T37 Sturmschaden Mittwoch, 22. Juli 2009 Johann Meng 98
66 T36 Sturmschaden Mittwoch, 22. Juli 2009 Johann Meng 78
67 T35 Sturmschaden Mittwoch, 22. Juli 2009 Johann Meng 70
68 T34 Sturmschaden Mittwoch, 22. Juli 2009 Johann Meng 74
69 T33 Sturmschaden Mittwoch, 22. Juli 2009 Johann Meng 116
70 B27 Flurbrand Mittwoch, 22. Juli 2009 Michael Herczog 146
71 B26 Täuschungsalarm Fa. Trodat Donnerstag, 16. Juli 2009 Michael Herczog 95
72 B25 Brand eines Wohnmobils Montag, 06. Juli 2009 Michael Herczog 164
73 B24 Täuschungsalarm Fa. Bussetti Donnerstag, 02. Juli 2009 Michael Herczog 123
74 B23 Brand Gartenhütte Dienstag, 30. Juni 2009 Kollmann Klaus 195
75 T32 Wassertransport Montag, 29. Juni 2009 Michael Herczog 96
76 B22 Brandwache Montag, 29. Juni 2009 Michael Herczog 160
77 T31 Überflutung Samstag, 27. Juni 2009 Michael Herczog 116
78 T30 Diverse Pumparbeiten Mittwoch, 24. Juni 2009 Johann Meng 122
79 T29 Überflutung Mittwoch, 24. Juni 2009 Michael Herczog 139
80 B21 Täuschungsalarm Fa. Starlim Dienstag, 23. Juni 2009 Michael Herczog 98
81 T28 Schwerer Verkehrsunfall Mittwoch, 17. Juni 2009 Michael Herczog 325
82 B20 Kleinbrand Fa. Polytec Dienstag, 16. Juni 2009 Johann Meng 152
83 T27 Aufräumarbeiten nach VU Mittwoch, 03. Juni 2009 Johann Meng 179
84 T26 Wassertransport Dienstag, 02. Juni 2009 Johann Meng 82
85 B19 Wohnungsbrand Dienstag, 26. Mai 2009 Moravcik Mario 237
86 T25 Wassertransport Montag, 25. Mai 2009 Michael Herczog 137
87 B18 Fehlalarm Donnerstag, 21. Mai 2009 Dieter Frisch 151
88 T24 Wassertransport Mittwoch, 20. Mai 2009 Dieter Frisch 138
89 T23 Absperrdienst Erstkommunion Sonntag, 17. Mai 2009 Michael Herczog 136
90 T22 Sicherungsdienst Radkriterium Sonntag, 17. Mai 2009 Michael Herczog 138
91 B17 Brandmeldealarm Fa. Ritz Donnerstag, 07. Mai 2009 Michael Herczog 199
92 B16 Brandmeldealarm Fa. Spar Mittwoch, 06. Mai 2009 Michael Herczog 156
93 T21 Sturmschaden Mittwoch, 06. Mai 2009 Johann Meng 76
94 B15 Brandmeldealarm Fa. Bussetti Mittwoch, 06. Mai 2009 Kollmann Klaus 139
95 T20 Pumparbeiten Dienstag, 05. Mai 2009 Michael Herczog 127
96 T19 Pumparbeiten Dienstag, 05. Mai 2009 Dieter Frisch 114
97 T18 Pumparbeiten Dienstag, 05. Mai 2009 Michael Herczog 101
98 T17 Pumparbeiten Dienstag, 05. Mai 2009 Michael Herczog 106
99 T16 Pumparbeiten Samstag, 02. Mai 2009 Dieter Frisch 100
100 T15 Ölspur Montag, 27. April 2009 Dieter Frisch 101
101 T14 Sonstiger Technischer Einsatz Montag, 27. April 2009 Dieter Frisch 121
102 B14 Brandmeldealarm Fa. Sterner Sonntag, 26. April 2009 Dieter Frisch 106
103 B13 Containerbrand Sonntag, 26. April 2009 Dieter Frisch 120
104 T13 Pumparbeiten Sonntag, 26. April 2009 Michael Herczog 108
105 T12 Schwerer Verkehrsunfall Sonntag, 26. April 2009 Dieter Frisch 140
106 T11 Schwerer Verkehrsunfall Sonntag, 26. April 2009 Michael Herczog 136
107 T10 Sturmschaden Sonntag, 26. April 2009 Dieter Frisch 108
108 B12 Brandmeldealarm Fa. Spar Sonntag, 26. April 2009 Dieter Frisch 126
109 T09 Benzinspur Sonntag, 26. April 2009 Dieter Frisch 111
110 T08 Verkehrsunfall mit Aufräumarbeiten Sonntag, 26. April 2009 Dieter Frisch 98
111 T07 Tierrettung aus Traunfluss Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 96
112 T06 Schwerer Verkehrsunfall Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 106
113 T05 Sturmschaden Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 94
114 B11 Brandmeldealarm Fa. Spar Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 112
115 B10 Brandmeldealarm Fa. Spar Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 92
116 T04 Aufräumarbeiten nach VU Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 116
117 T03 Fahrzeugbergung Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 94
118 B09 Kellerbrand Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 101
119 B08 Brandmeldealarm Fa. Spar Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 102
120 T02 Schwerer Verkehrsunfall Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 118
121 B07 Brandmeldealarm Fa. Spar Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 84
122 B06 Brandmeldealarm Fa. Spar Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 96
123 B05 Brandmeldealarm Fa. Polytec Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 82
124 B04 Brandmeldealarm Fa. Kempowsky Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 98
125 T01 Schwerer Verkehrsunfall Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 129
126 B03 Brandmeldealarm Fa. Hoval Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 126
127 B02 Brandmeldealarm Fa. Spar Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 102
128 B01 Brandmeldealarm Fa. Spar Samstag, 25. April 2009 Johann Meng 97
 

Zufallsbild

_thb_P2060097.jpg

Besucher

Wir haben 18 Gäste online

Statistik

Benutzer : 9
Beiträge : 428
Weblinks : 42
Seitenaufrufe : 82522

Umfrage

Wie oft besuchen Sie unsere Seite?
 

Terminkalender

previous month September 2010 next month
Mo Di Mi Do Fr Sa So
week 35 1 2 3 4 5
week 36 6 7 8 9 10 11 12
week 37 13 14 15 16 17 18 19
week 38 20 21 22 23 24 25 26
week 39 27 28 29 30

Nächsten Termine

Fre Sep 10
Lauftreffen
Mitt Sep 15
Übung & Funkprobe
Fre Sep 17
Lauftreffen

Standort

Den Anfahrtsweg zum Feuerwehrhaus der Feuerwehr Kappern finden Sie hier. Das Feuerwehrhaus liegt im Ortsteil Kappern der Stadtgemeinde Marchtrenk.

Videocast

Unser Videocast enthält Videos rund um die Feuerwehr Kappern. Die Videos sind auch unter "youtube" zu finden.

Bürgerservice

Besuchen Sie das Bürgerservice der Feuerwehr Kappern mit nützlichen Informationen und Tipps zu vielen Bereichen des Alltags.